DEFAM is een onderdeel van Alfam Consumer Credit, dat op haar beurt weer onderdeel uitmaakt van ABN AMRO. DEFAM biedt zijn kredietproducten uitsluitend via professionele intermediairs, assurantietussenpersonen en (auto)dealers aan. Het is als consument dus niet mogelijk om rechtstreeks bij DEFAM een lening af te sluiten.
Overzicht Huiseigenaar Persoonlijke Lening
Leenbedrag | 12 maanden | 73 maanden | |
---|---|---|---|
€ 10.000 | 9.00% | 9.00% | |
€ 15.000 | 7.80% | 7.80% | |
€ 25.000 | 7.80% | 7.80% | |
€ 50.000 | 7.50% | 7.50% |
Aanvragen kan al vanaf € 10.000
Overzicht Persoonlijke lening
Leenbedrag | 12 maanden | 73 maanden | |
---|---|---|---|
€ 5.000 | 11.10% | 11.10% | |
€ 10.000 | 9.10% | 9.10% | |
€ 15.000 | 7.90% | 7.90% | |
€ 25.000 | 7.90% | 7.90% | |
€ 35.000 | 7.90% |
Aanvragen kan al vanaf € 5.000
Overzicht Persoonlijke Lening
Leenbedrag | 12 maanden | 73 maanden | 121 maanden | |
---|---|---|---|---|
€ 10.000 | 8.80% | 8.80% | 8.80% | |
€ 15.000 | 7.50% | 7.50% | 7.50% | |
€ 25.000 | 7.10% | 7.10% | 7.10% | |
€ 50.000 | 7.10% | 7.10% | 7.10% |
Aanvragen kan al vanaf € 10.000
Overzicht WoonLening
Leenbedrag | 121 maanden | |
---|---|---|
€ 10.000 | 9.00% | |
€ 15.000 | 7.80% | |
€ 25.000 | 7.80% | |
€ 50.000 | 7.50% |
Aanvragen kan al vanaf € 10.000
Overzicht Greenloans
Leenbedrag | 60 maanden | |
---|---|---|
€ 2.500 | 6.60% |
Aanvragen kan al vanaf € 2.500
* De tarieven die hier getoond worden, zijn de effectieve jaarrentes die wij hebben gehaald uit publicaties van de maatschappij (bijv. internetsite). Getoonde leenrente van persoonlijke lening is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden. Andere looptijden zijn mogelijk. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van de tarieven (zie ook onze disclaimer). De hier vermelde tarieven hoeven niet voor iedereen van toepassing te zijn. Wij adviseren je om altijd goed naar de algemene voorwaarden en productvoorwaarden te kijken voordat je een lening afsluit. Voor meer informatie over onze werkwijze en verdienmodel bij lenen, klik hier.