Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de Allianz hypotheken.
Hypotheekproducten voor de Allianz annuitaire hypotheek
Allianz Allianz
Hypotheekrente tabel van Allianz voor het annuitaire hypotheek hypotheekproduct Allianz.Periode | NHG | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,50% | 4,50% | 4,60% | 5,10% | Aanvragen |
2 jaar | 4,18% | 4,29% | 4,38% | 4,38% | 4,54% | 5,10% | Aanvragen |
3 jaar | 4,05% | 4,18% | 4,26% | 4,26% | 4,48% | 5,10% | Aanvragen |
5 jaar | 3,80% | 3,95% | 4,01% | 4,01% | 4,35% | 5,10% | Aanvragen |
6 jaar | 3,80% | 3,95% | 4,01% | 4,01% | 4,35% | 5,10% | Aanvragen |
7 jaar | 3,80% | 3,95% | 4,01% | 4,01% | 4,35% | 5,10% | Aanvragen |
10 jaar | 3,80% | 3,95% | 4,01% | 4,01% | 4,35% | 5,10% | Aanvragen |
12 jaar | 3,92% | 4,01% | 4,09% | 4,09% | 4,41% | 5,10% | Aanvragen |
15 jaar | 4,10% | 4,10% | 4,20% | 4,20% | 4,50% | 5,10% | Aanvragen |
17 jaar | 4,10% | 4,10% | 4,20% | 4,20% | 4,50% | 5,10% | Aanvragen |
20 jaar | 4,10% | 4,10% | 4,20% | 4,20% | 4,50% | 5,10% | Aanvragen |
25 jaar | 4,13% | 4,15% | 4,25% | 4,25% | 4,55% | 5,15% | Aanvragen |
30 jaar | 4,16% | 4,20% | 4,30% | 4,30% | 4,60% | 5,20% | Aanvragen |
Vergelijk alle hypotheken om de laagste hypotheekrente te vinden
Overzicht van de laatste rentewijzigingen
Deze rentepercentages hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan deze rentepercentages geen rechten ontleend worden.
Na het invullen van uw gegevens wordt er contact met u opgenomen door een hypotheekexpert van Finckers. De door u ingevulde gegevens komen automatisch bij Finckers terecht – daarmee kunnen zij contact met u opnemen. Ze worden niet bij Actuelerentestanden.nl opgeslagen. Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.