BNP Paribas Personal Finance is een dochteronderneming van het Franse BNP Paribas. BNP Paribas biedt verschillende producten aan en is marktleider op het gebied van consumptief krediet in Frankrijk en de rest van Europa.
Overzicht De Persoonlijkste Lening
Leenbedrag | 6 maanden | 73 maanden | 121 maanden | |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | 11.75% | 11.95% | ||
€ 10.000 | 10.25% | 10.25% | 10.45% | |
€ 15.000 | 9.35% | 9.35% | 9.55% | |
€ 20.000 | 9.45% | 9.45% | 9.65% | |
€ 25.000 | 8.75% | 8.85% | 9.05% | |
€ 50.001 | 9.35% | 9.35% | 9.55% | |
€ 60.000 | 9.35% | 9.35% | 9.55% |
Aanvragen kan al vanaf € 5.000
Overzicht De Persoonlijkste Sr. Lening Algemeen
Leenbedrag | 6 maanden | 73 maanden | 121 maanden | |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | 12.10% | 12.30% | ||
€ 10.000 | 10.50% | 10.70% | 10.90% | |
€ 15.000 | 10.30% | 10.50% | 10.70% | |
€ 20.000 | 10.30% | 10.50% | 10.70% | |
€ 25.000 | 10.50% | 10.50% | 10.70% |
Aanvragen kan al vanaf € 5.000
Overzicht De Persoonlijkste Sr.Lening Huiseigenaren
Leenbedrag | 6 maanden | 73 maanden | 121 maanden | |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | 11.70% | 11.90% | ||
€ 10.000 | 10.10% | 10.10% | 10.30% | |
€ 15.000 | 9.90% | 10.10% | 10.30% | |
€ 20.000 | 9.90% | 10.10% | 10.30% | |
€ 25.000 | 9.30% | 9.30% | 9.50% |
Aanvragen kan al vanaf € 5.000
Overzicht De Persoonlijkste Basis Lening
Leenbedrag | 6 maanden | 73 maanden | 121 maanden | |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | 11.45% | 11.65% | ||
€ 10.000 | 9.50% | 9.50% | 9.70% | |
€ 15.000 | 8.05% | 8.25% | 8.45% | |
€ 20.000 | 8.05% | 8.25% | 8.45% | |
€ 25.000 | 8.45% | 8.65% | 8.85% | |
€ 50.001 | 9.05% | 9.05% | 9.25% | |
€ 60.000 | 9.05% | 9.05% | 9.25% |
Aanvragen kan al vanaf € 5.000
* De tarieven die hier getoond worden, zijn de effectieve jaarrentes die wij hebben gehaald uit publicaties van de maatschappij (bijv. internetsite). Getoonde leenrente van persoonlijke lening is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden. Andere looptijden zijn mogelijk. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van de tarieven (zie ook onze disclaimer). De hier vermelde tarieven hoeven niet voor iedereen van toepassing te zijn. Wij adviseren je om altijd goed naar de algemene voorwaarden en productvoorwaarden te kijken voordat je een lening afsluit. Voor meer informatie over onze werkwijze en verdienmodel bij lenen, klik hier.