Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de Allianz hypotheken.
Hypotheekproducten voor de Allianz annuitaire hypotheek
Allianz Allianz
Hypotheekrente tabel van Allianz voor het annuitaire hypotheek hypotheekproduct Allianz.Periode | NHG | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,50% | 4,60% | 4,70% | 4,70% | 4,80% | 5,10% | Aanvragen |
2 jaar | 4,24% | 4,35% | 4,46% | 4,46% | 4,60% | 5,10% | Aanvragen |
3 jaar | 3,98% | 4,10% | 4,22% | 4,22% | 4,40% | 5,10% | Aanvragen |
5 jaar | 3,46% | 3,60% | 3,73% | 3,73% | 3,99% | 5,10% | Aanvragen |
6 jaar | 3,46% | 3,60% | 3,73% | 3,73% | 3,99% | 5,10% | Aanvragen |
7 jaar | 3,46% | 3,60% | 3,73% | 3,73% | 3,99% | 5,10% | Aanvragen |
10 jaar | 3,46% | 3,60% | 3,73% | 3,73% | 3,99% | 5,10% | Aanvragen |
12 jaar | 3,56% | 3,67% | 3,79% | 3,79% | 3,99% | 5,10% | Aanvragen |
15 jaar | 3,72% | 3,77% | 3,87% | 3,87% | 3,99% | 5,10% | Aanvragen |
17 jaar | 3,72% | 3,77% | 3,87% | 3,87% | 3,99% | 5,10% | Aanvragen |
20 jaar | 3,72% | 3,77% | 3,87% | 3,87% | 3,99% | 5,10% | Aanvragen |
25 jaar | 3,81% | 3,79% | 3,89% | 3,89% | 4,04% | 5,15% | Aanvragen |
30 jaar | 3,89% | 3,81% | 3,91% | 3,91% | 4,09% | 5,20% | Aanvragen |
Vergelijk alle hypotheken om de laagste hypotheekrente te vinden
Overzicht van de laatste rentewijzigingen
Deze rentepercentages hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan deze rentepercentages geen rechten ontleend worden.
Na het invullen van uw gegevens wordt er contact met u opgenomen door een hypotheekexpert van Finckers. De door u ingevulde gegevens komen automatisch bij Finckers terecht – daarmee kunnen zij contact met u opnemen. Ze worden niet bij Actuelerentestanden.nl opgeslagen. Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.