Hieronder ziet u de actuele rentes van een groot aantal centrale banken. Het gaat hierbij om de rentes die de centrale banken in rekening brengen als banken geld bij hen willen lenen.
Land | Laatste wijziging | Waarde | |
---|---|---|---|
Oostenrijk | donderdag, 21-11-2024 | 2,78% | |
Australië | donderdag, 21-11-2024 | 4,63% | |
Bangladesh | donderdag, 21-11-2024 | 12,78% | |
Belgie | donderdag, 21-11-2024 | 2,93% | |
Bulgarije | donderdag, 21-11-2024 | 3,63% | |
Brazilië | donderdag, 21-11-2024 | 12,87% | |
Canada | donderdag, 21-11-2024 | 3,39% | |
Zwitserland | donderdag, 21-11-2024 | 0,37% | |
Chili | donderdag, 21-11-2024 | 5,60% | |
China | donderdag, 21-11-2024 | 2,09% | |
Colombia | donderdag, 21-11-2024 | 10,25% | |
Cyprus | donderdag, 21-11-2024 | 3,03% | |
Duitsland | donderdag, 21-11-2024 | 2,34% | |
Denemarken | donderdag, 21-11-2024 | 2,11% | |
Egypte | donderdag, 21-11-2024 | 25,83% | |
Spanje | donderdag, 21-11-2024 | 3,07% | |
Finland | donderdag, 21-11-2024 | 2,77% | |
Frankrijk | donderdag, 21-11-2024 | 3,10% | |
Groot Brittannie | donderdag, 21-11-2024 | 4,47% | |
Griekenland | donderdag, 21-11-2024 | 3,20% | |
Kroatie | donderdag, 21-11-2024 | 3,24% | |
Hongarije | donderdag, 21-11-2024 | 6,63% | |
Indonesië | donderdag, 21-11-2024 | 7,00% | |
Ierland | donderdag, 21-11-2024 | 2,65% | |
Israël | donderdag, 21-11-2024 | 4,67% | |
India | donderdag, 21-11-2024 | 6,94% | |
IJsland | donderdag, 21-11-2024 | 6,63% | |
Italie | donderdag, 21-11-2024 | 3,57% | |
Japan | donderdag, 21-11-2024 | 1,07% | |
Kenia | donderdag, 21-11-2024 | 16,00% | |
Kazachstan | donderdag, 21-11-2024 | 13,12% | |
Litouwen | donderdag, 21-11-2024 | 3,39% | |
Marokko | donderdag, 21-11-2024 | 3,26% | |
Malta | donderdag, 21-11-2024 | 3,25% | |
Mauritius | donderdag, 21-11-2024 | 4,48% | |
Mexico | donderdag, 21-11-2024 | 10,19% | |
Maleisië | donderdag, 21-11-2024 | 3,87% | |
Namibië | donderdag, 21-11-2024 | 9,31% | |
Nigeria | donderdag, 21-11-2024 | 20,82% | |
Nederland | donderdag, 21-11-2024 | 2,59% | |
Noorwegen | donderdag, 21-11-2024 | 3,72% | |
Peru | donderdag, 21-11-2024 | 6,67% | |
Filipijnen | donderdag, 21-11-2024 | 6,07% | |
Pakistan | donderdag, 21-11-2024 | 12,47% | |
Polen | donderdag, 21-11-2024 | 5,60% | |
Portugal | donderdag, 21-11-2024 | 2,82% | |
Roemenie | donderdag, 21-11-2024 | 7,11% | |
Rusland | donderdag, 21-11-2024 | 15,12% | |
Zweden | donderdag, 21-11-2024 | 2,07% | |
Singapore | donderdag, 21-11-2024 | 2,88% | |
Slovenië | donderdag, 21-11-2024 | 3,08% | |
Slowakije | donderdag, 21-11-2024 | 3,21% | |
Thailand | donderdag, 21-11-2024 | 2,44% | |
Turkije | donderdag, 21-11-2024 | 28,20% | |
Taiwan | donderdag, 21-11-2024 | 1,51% | |
Oeganda | donderdag, 21-11-2024 | 16,70% | |
Verenigde Staten | donderdag, 21-11-2024 | 4,40% | |
Vietnam | donderdag, 21-11-2024 | 2,82% | |
Zambia | donderdag, 21-11-2024 | 22,20% |
Wilt u uitgebreide informatie over de rentes van een specifieke centrale bank, klik dan in het overzicht op de naam van het betreffende land of de betreffende regio. Soms houdt een centrale bank een range aan (een minimale en maximale rente). Wij geven dan de maximale rente weer.
Een centrale bank is een instituut dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het monetaire beleid in het werkgebied van de betreffende centrale bank. Vaak is het voorkomen van een te hoge of lage inflatie het belangrijkste doel. Ook houdt een centrale bank vaak de economische groei in de gaten.
Een belangrijk onderdeel van het beleid van een centrale bank is het bepalen van de officiele rentetarieven. Dat zijn de rentes waartegen banken geld kunnen lenen bij de centrale bank of juist de rente die banken krijgen als ze geld stallen bij de centrale bank. Omdat banken en andere financiele instellingen bij het bepalen van hun eigen rentes op bijvoorbeeld hypotheken, particuliere leningen en zakelijke leningen de rente van de centrale bank scherp in de gaten houden, kan een centrale bank door het wijzigen van de rentes invloed uitoefenen op de rentes die in de markt gelden. Op die manier kan een centrale bank invloed uitoefenen op de economie binnen het werkgebied.