Datum | Waarde | |
---|---|---|
zaterdag, 21-12-2024 | 2,51% | ▼ |
vrijdag, 20-12-2024 | 2,53% | ▲ |
donderdag, 19-12-2024 | 2,47% | ▲ |
woensdag, 18-12-2024 | 2,46% | ▼ |
dinsdag, 17-12-2024 | 2,47% | ▲ |
maandag, 16-12-2024 | 2,47% | |
zondag, 15-12-2024 | 2,47% | |
zaterdag, 14-12-2024 | 2,47% | ▲ |
vrijdag, 13-12-2024 | 2,42% | ▲ |
donderdag, 12-12-2024 | 2,34% | ▲ |
woensdag, 11-12-2024 | 2,32% | ▲ |
dinsdag, 10-12-2024 | 2,32% | ▲ |
maandag, 09-12-2024 | 2,30% | |
zondag, 08-12-2024 | 2,30% | |
zaterdag, 07-12-2024 | 2,30% | ▼ |
vrijdag, 06-12-2024 | 2,32% | ▲ |
donderdag, 05-12-2024 | 2,28% | ▲ |
woensdag, 04-12-2024 | 2,28% | ▲ |
dinsdag, 03-12-2024 | 2,27% | ▼ |
maandag, 02-12-2024 | 2,32% | |
zondag, 01-12-2024 | 2,32% | |
zaterdag, 30-11-2024 | 2,32% | ▼ |
vrijdag, 29-11-2024 | 2,36% | ▼ |
donderdag, 28-11-2024 | 2,40% | ▼ |
woensdag, 27-11-2024 | 2,44% | ▼ |
dinsdag, 26-11-2024 | 2,46% | ▼ |
maandag, 25-11-2024 | 2,49% | |
zondag, 24-11-2024 | 2,49% | |
zaterdag, 23-11-2024 | 2,49% | ▼ |
vrijdag, 22-11-2024 | 2,57% | ▼ |
donderdag, 21-11-2024 | 2,59% |
LIBOR rentes met als valuta de euro
LET OP: vanaf 1 januari 2022 wordt de Euro LIBOR niet meer gepubliceerd.
Voor de Euro / eurozone zijn Euribor en ESTER alternatieve referentie rentes.
De LIBOR rentes zijn de belangrijkste internationale interbancaire rentetarieven. Dat zijn rentes waartegen een selectie van internationale banken op de Londense geldmarkt geld aan elkaar leent. Er zijn op dit moment in totaal 35 verschillende LIBOR tarieven: 5 verschillende valuta’s met elk 7 looptijden. Op deze pagina tonen wij de Euro LIBOR rentes. Dus de interbancaire leningen waarbij de euro de valuta is.
Er bestaat nog een interbancair tarief voor leningen in euro’s en dat is Euribor.
Euro LIBOR en andere rentes
De Euro LIBOR rentes worden internationaal door veel professionals en consumenten die interesse hebben in de ontwikkelingen op de rentemarkt goed in de gaten gehouden. De reden is dat deze interbancaire rentes voor banken in de Eurozone gelden als basisrente voor heb bepalen van o.a. de rentes op hypotheken, spaarrentes en rentes op consumptieve leningen.